품목별 관부가세

> 이용안내 > 품목별 관부가세
의류 및 패션잡화
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
가방 및 지갑 8   0 0 0 0 0 10
브래지어, 거들 등 속옷 13   0 0 0 0 0 10
신발 부분품 8   0 0 0 0 0 10
신발 13   0 0 0 0 0 10
의류 13   0 0 0 0 0 10
가죽의류 13   0 0 0 0 0 10
모피의류(200만원 미만) 16   0 0 0 0 0 10
모피의류(200만원 이상) 16   20 2000000 30 10 0 10
모피의류(인조) 8   0 0 0 0 0 10
장갑/손수건 8   0 0 0 0 0 10
일반보석 8   0 0 0 0 0 10
고급보석류(200만원이상) 8   20 2000000 30 0 0 10
넥타이/숄/스카프 13   0 0 0 0 0 10
모자 8   0 0 0 0 0 10
벨트 8   0 0 0 0 0 10
선글래스/안경 8   0 0 0 0 0 10
스타킹/양말 13   0 0 0 0 0 10
일반시계 8   0 0 0 0 0 10
시계200만원미만 8   0 0 0 0 0 10
시계200만원이상 8   14 2000000 30 0 0 10
신변장식용품 8   0 0 0 0 0 10
우산 13   0 0 0 0 0 10
장갑(스포츠용, 가죽장갑 제외) 8   0 0 0 0 0 10
타월 10   0 0 0 0 0 10
배낭 8   0 0 0 0 0 10
헤어 악세사리 8 헤어밴드 13 0 0 0 0 0 10
레져/스포츠용품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
낚시용품 8%   0 0 0 0 0 10
암원경/부분품 8%   0 0 0 0 0 10
수영용품 8%   0 0 0 0 0 10
자전거/관련부분 8%   0 0 0 0 0 10
텐트 13%   0 0 0 0 0 10
가죽제품 13   0 0 0 0 0 10
기타레져용품 8   0 0 0 0 0 10
낚시용품 8   0 0 0 0 0 10
망원경 8   0 0 0 0 0 10
망원경 부분품 8   0 0 0 0 0 10
자건거타이어 8   0 0 0 0 0 10
자전거 8   0 0 0 0 0 10
텐트 13   0 0 0 0 0 10
골프용품 8   0 0 0 0 0 10
골프채 8   0 0 0 0 0 10
8   0 0 0 0 0 10
라켓 8   0 0 0 0 0 10
수상스키/윈드서핑 8   0 0 0 0 0 10
수영용품 8   0 0 0 0 0 10
스케이트 8   0 0 0 0 0 10
스키용품 8   0 0 0 0 0 10
스포츠용 헬멧 8   0 0 0 0 0 10
스포츠용글러브 13   0 0 0 0 0 10
스포츠용신발 13   0 0 0 0 0 10
운동용구 8   0 0 0 0 0 10
자전거 관련제품 8   0 0 0 0 0 10
야구용품 8   0 0 0 0 0 10
등산용품 8   0 0 0 0 0 10
스포츠의류 13   0 0 0 0 0 10
전자제품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
전자수첩 0%   0 0 0 0 0 10
전자올갠/신디사이저 8%   0 0 0 0 0 10
휴대폰 0%   0 0 0 0 0 10
LCD TV 8%   0 0 0 0 0 10
MP3 8%   0 0 0 0 0 10
PROJECTION TV 8%   0 0 0 0 0 10
TV 8%   0 0 0 0 0 10
MAGNATIC HEAD FOR PC 0%(PC부분품)   0 0 0 0 0 10
가전기기 8   0 0 0 0 0 10
면도기/모발제거기 8   0 0 0 0 0 10
무선원격조절기 8   0 0 0 0 0 10
믹서기 8   0 0 0 0 0 10
손전등 8   0 0 0 0 0 10
오븐/쿠커/그릴러/로우스터 8   0 0 0 0 0 10
재봉기 8   0 0 0 0 0 10
전기다리미/난방기 8   0 0 0 0 0 10
전동칫솔 8   0 0 0 0 0 10
전자계산기 0   0 0 0 0 0 10
전자사전 0   0 0 0 0 0 10
전자수첩 0   0 0 0 0 0 10
전화기(무선) 0   0 0 0 0 0 10
전화기(유무선) 0   0 0 0 0 0 10
전화기(유선) 0   0 0 0 0 0 10
커피메이커 8   0 0 0 0 0 10
토스터 8   0 0 0 0 0 10
헤어드라이기/세팅기 8   0 0 0 0 0 10
컴퓨터 관련용품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 농특세 주세 교육세 부가세
PDA/Handheld PC 0   0 0 0 0 0 10
노트북PC 0%   0 0 0 0 0 10
노트북 부분품 0   0 0 0 0 0 10
노트북/PDA 케이스 8   0 0 0 0 0 10
노트북/PDA가방 8   0 0 0 0 0 10
데스크탑PC 0%   0 0 0 0 0 10
pc 부분품 0   0 0 0 0 0 10
메모리 모듈 0%   0 0 0 0 0 10
모뎀/라우터 0%   0 0 0 0 0 10
키보드/RAM/PDA 0%   0 0 0 0 0 10
서버 컴퓨터 0%   0 0 0 0 0 10
스캐너/프린터/모니터/마우스 0%   0 0 0 0 0 10
유, 무선랜카드 0%   0 0 0 0 0 10
포트(노트북 주변장치) 8%   0 0 0 0 0 10
CARD&BOARD (SOUND, VGA, MULTIMEDIA, MODEM, LAN) 0%   0 0 0 0 0 10
관련 액세사리 8   0 0 0 0 0 10
스타일러스 펜 0   0 0 0 0 0 10
헤드폰/이어폰 8   0 0 0 0 0 10
CD writer 0   0 0 0 0 0 10
CPU 0   0 0 0 0 0 10
CPU 쿨러/아답터 0   0 0 0 0 0 10
DISK DRIVE 0   0 0 0 0 0 10
마우스 0   0 0 0 0 0 10
모니터 0   0 0 0 0 0 10
스캐너 0   0 0 0 0 0 10
액정모니터 0   0 0 0 0 0 10
조이스틱류 0   0 0 0 0 0 10
키보드 0   0 0 0 0 0 10
타블렛 0   0 0 0 0 0 10
프린터 0   0 0 0 0 0 10
PC카메라 8   0 0 0 0 0 10
이동저장장치(Zip/Click) 0   0 0 0 0 0 10
CD-ROM/R/RW 0   0 0 0 0 0 10
Diskette 0   0 0 0 0 0 10
HDD / FDD 0   0 0 0 0 0 10
Memory Chip 0   0 0 0 0 0 10
ROM/RAM 0   0 0 0 0 0 10
영상/음향기기
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
일반카메라 8   0 0 0 0 0 10
고급카메라 8   20 2000000 30 0 0 10
고급카메라관련제품 8   0 0 0 0 0 10
디지털 카메라 0   0 0 0 0 0 10
폴라로이드 8   0 0 0 0 0 10
일반카메라관련제품 8   0 0 0 0 0 10
캠코더 8   0 0 0 0 0 10
DVD Player 8   0 0 0 0 0 10
녹음기 8   0 0 0 0 0 10
마이크 8   0 0 0 0 0 10
소형카세트 8   0 0 0 0 0 10
스피커 8   0 0 0 0 0 10
앰프 8   0 0 0 0 0 10
오디오 8   0 0 0 0 0 10
증폭기 8   0 0 0 0 0 10
턴테이블 8   0 0 0 0 0 10
핸드폰 부분품 8   0 0 0 0 0 10
CD Player 8   0 0 0 0 0 10
도서 및 CD
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
레코드판,LD 8   0 0 0 0 0 10
서책 및 잡지류 0 면세 0 0 0 0 0 0
공 CD,DVD 0   0 0 0 0 0 10
CD 음반 8   0 0 0 0 0 10
DVD Title 8   0 0 0 0 0 10
S/W 0   0 0 0 0 0 10
Video Tape 8   0 0 0 0 0 10
게임CD 0   0 0 0 0 0 10
카드류 0   0 0 0 0 0 10
건강보조식품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
다이어트 제품 8   0 0 0 0 0 10
영양제류 8   0 0 0 0 0 10
허브 8   0 0 0 0 0 10
Vitamin 류 8   0 0 0 0 0 10
바디/헤어케어 용품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
구강 위생 제품 6.5   0 0 0 0 0 10
두발용제품 6.5   0 0 0 0 0 10
면도용 제품 6.5   0 0 0 0 0 10
목욕용품 6.5   0 0 0 0 0 10
샴푸류 6.5   0 0 0 0 0 10
반창고,부착용파스등 0   0 0 0 0 0 10
의약품 8   0 0 0 0 0 10
응급치료용품 8   0 0 0 0 0 10
기초화장품 6.5   0 0 0 0 0 10
색조화장품 6.5   0 0 0 0 0 10
화장품 도구 6.5   0 0 0 0 0 10
미용용품 6.5   0 0 0 0 0 10
악기
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
기타악기 8   0 0 0 0 0 10
악기부품 8   0 0 0 0 0 10
타악기 8   0 0 0 0 0 10
현악기 8   0 0 0 0 0 10
예술품/수집품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
그림 0 부가세 면세되는건은 손으로 그린것만 한정 0 0 0 0 0 10
일반도자제품 8   0 0 0 0 0 10
장식품 8   0 0 0 0 0 10
흡연용품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
끽연용 파이프 8   0 0 0 0 0 10
담배용 라이터 8   0 0 0 0 0 10
식품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
초콜릿/캔디 8   0 0 0 0 0 10
소스/잼 8 잼:30% 0 0 0 0 0 10
유아용품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
기타관련용품 8   0 0 0 0 0 10
목욕통 8 플라스틱제는 6.5% 0 0 0 0 0 10
보행기 0   0 0 0 0 0 10
분유/이유 40   0 0 0 0 0 10
수유관련 용품 8   0 0 0 0 0 10
안전용품 8   0 0 0 0 0 10
유모차 0 12월 31일까지 0% 0 0 0 0 0 10
카시트 0   0 0 0 0 0 10
임산부/영아의류 13   0 0 0 0 0 10
젖병류 8 플라스틱제는 6.5% 0 0 0 0 0 10
침구/커튼
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
매트리스 8   0 0 0 0 0 10
양탄자/러그(고급) 10   20 2000000 30 10 0 10
양탄자/러그(일반) 10   0 0 0 0 0 10
이불 8   0 0 0 0 0 10
침대덮개 13   0 0 0 0 0 10
커버 13   0 0 0 0 0 10
커튼 13   0 0 0 0 0 10
쿠션,베게,방석 8   0 0 0 0 0 10
타월 10   0 0 0 0 0 10
완구
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
기타 완구 8   0 0 0 0 0 10
바퀴가 있는 완구(세발자전거포함) 0   0 0 0 0 0 10
비디오 게임용구 0   0 0 0 0 0 10
오락용품 0   0 0 0 0 0 10
인형 8   0 0 0 0 0 10
레고 0   0 0 0 0 0 10
주방용품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
소품(포크/나이프/국자..) 8   0 0 0 0 0 10
식기(도자제품) 8   0 0 0 0 0 10
식기(유리제품) 8   0 0 0 0 0 10
커피세트/티세트 8   0 0 0 0 0 10
테이블커버 13   0 0 0 0 0 10
애완용품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
애완용 소품류 8   0 0 0 0 0 10
애완용 의류 8   0 0 0 0 0 10
관,부가세 외에 특수 세율이 붙는 상품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
향수 8   7 0 30 10 0 10
와인 15   0 0 10 0 30 10
분유 / 이유식 1   0 0 0 0 0 10
차/커피 40   0 0 0 0 0 10
담배 (1보루까지는 면세) 40   0 0 0 0 0 10
특수담배
* 담배소비세 과세표준
가. 제1종 궐련: 20개비당 641원
나. 제2종 파이프담배: 50그램당 1,150원
다. 제3종 엽궐련: 50그램당 3,270원
라. 제4종 각련: 50그램당 1,150원
마. 제5종 전자담배: 니코틴용액 1밀리리터당 400원
2. 씹는 담배: 50그램당 1,310원
3. 냄새 맡는 담배: 50그램당 820원
40 부가세:
[규격] 담배사업법 제2조의 규정에 의한 담배로서 판매가격이 200원(20개비 기준)이하인 것 또는 담배사업법 제19조의 규정에 의한 특수용담배

지방세 50%
10
         
         
과세가격
(실제총구매금액(쇼핑몰상품가,shipping,sales tax) x 수입신고일과세고시환율) + 과세운임
세금 계산법
관세 과세가격 * 관세율
부가세  (과세가격 + 관세) * 10%
개별소비세 (개별소비세)  [(과세가격 + 관세)-기준초과금] * 개별소비세율
(기준초과금을 빼는것은 기준초과금이 있는 상품일경우에만)
주세        (과세가격 + 관세) * 주세율
교육세      주류일때    주세 * 10%
향수일때    개별소비세 * 30%
농특세       개별소비세 * 10%
지방세     담배소비세 과세표준
담배소비세  담배소비세 *  50%

  • 입고도착검색