배송비안내

> 이용안내 > 배송비안내

123GO 배송요금 안내

항공요금 인하 2020년 7월 15일 [항공불가 물품보기] 꼭 확인후 진행 요청.


아래 내용은 2021년 8월 27일 적용예정


1. 해상, 해운 운송비 요금은 국제 해운, 항공 운송비용이며, 국내 택배비는 별도입니다. [국내 택배 비용보기]

   1kg당 기준금액이며 0.5kg당 절상합니다 (예:1.2kg = 1.5kg 청구)

   해상, 항공 운임: 국제 운송비 + 국내 택배비(별도 청구) = 실제 청구운송비용

2. 입고된 상품이 크기 비해 과도하게 가벼울 시 무게+초과 부피 무게로 배송 요금을 청구합니다.

    (예: 자전거, 침대, 소파 등 무게 대비 부피가 큰 제품)

3. 배송 요금은 관·부가세등 기타 비용 미 포함이며 기타 비용은 이용 수수료 안내 참고해 주세요. [운송기타서비스 안내보기]

4. 국내 배송은 CJ택배사 규격 초과 시 경동 택배 착불로 진행됩니다.

5. 택배 불가 물품: 가구, 도자기, 유리, [택배불가 상품 안내 보기]

** 배송대행 규정을 보시고, 진행해 주십시오. 국내 택배가 아닙니다. 수입이며, 제약이 많습니다. 



무게 가격 할인가 A등급 VIP SS ASS 대리점
1.0kg 18,000원 6,500원 6,400원 6,400원 6,400원 6,300원 6,200원
2.0kg 22,000원 8,800원 8,700원 8,700원 8,700원 8,600원 8,500원
3.0kg 26,000원 11,100원 11,000원 11,000원 11,000원 10,900원 10,800원
4.0kg 30,000원 13,400원 13,300원 13,300원 13,300원 13,200원 13,100원
5.0kg 34,000원 15,700원 15,600원 15,600원 15,600원 15,500원 15,400원
6.0kg 38,000원 18,000원 17,900원 17,900원 17,900원 17,800원 17,700원
7.0kg 42,000원 20,300원 20,200원 20,200원 20,200원 20,100원 20,000원
8.0kg 46,000원 22,600원 22,500원 22,500원 22,500원 22,400원 22,300원
9.0kg 50,000원 24,900원 24,800원 24,800원 24,800원 24,700원 24,600원
10.0kg 54,000원 27,200원 27,100원 27,100원 27,100원 27,000원 26,900원
11.0kg 58,000원 29,500원 29,400원 29,400원 29,400원 29,300원 29,200원
12.0kg 62,000원 31,800원 31,700원 31,700원 31,700원 31,600원 31,500원
13.0kg 66,000원 34,100원 34,000원 34,000원 34,000원 33,900원 33,800원
14.0kg 70,000원 36,400원 36,300원 36,300원 36,300원 36,200원 36,100원
15.0kg 74,000원 38,700원 38,600원 38,600원 38,600원 38,500원 38,400원
16.0kg 78,000원 41,000원 40,900원 40,900원 40,900원 40,800원 40,700원
17.0kg 82,000원 43,300원 43,200원 43,200원 43,200원 43,100원 43,000원
18.0kg 86,000원 45,600원 45,500원 45,500원 45,500원 45,400원 45,300원
19.0kg 90,000원 47,900원 47,800원 47,800원 47,800원 47,700원 47,600원
20.0kg 94,000원 50,200원 50,100원 50,100원 50,100원 50,000원 49,900원

  • 입고도착검색